Contains yearly summarized maximum temperature data
columns:
| Column | Type | Comment |
|---|---|---|
| country | character var | |
| station name | character var | |
| year | integer | |
| annual | integer | |
| winter_half | integer | |
| summer_half | integer | |
| v_winter | integer | |
| v_spring | integer | |
| v_summer | integer | |
| v_autumn | integer | |
| v_jan | integer | January |
| v_feb | integer | February |
| v_mar | integer | March |
| v_apr | integer | April |
| v_may | integer | May |
| v_jun | integer | June |
| v_jul | integer | July |
| v_aug | integer | August |
| v_sep | integer | September |
| v_oct | integer | October |
| v_nov | integer | November |
| v_dec | integer | December |
Data source:ecad.eu